Resultat från utställningar och spårprov
Heatwave Just in time
|
Euphoria Rudé
2016-07-09 | ALFTA | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | LOCHS-ROMANS F R | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 3 | ||||
R-CACIB | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
Godkänt championat : SE U(V)CH | ||||
2016-05-29 | ÖSTERBYBRUK | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | RHODIN ELISABETH | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 3 | ||||
CERT | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2016-04-10 | TIMRÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | BERGBOM KARIN | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 1 | ||||
CERT | ||||
BIM | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2015-09-12 | HÖGBO BRUK | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | MÄHÖNEN MARKKU | |||
B/J KL : Good | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2015-07-01 | HANINGE M FL | VILTSPÅRPROV | SBAK | |
2015-07-13 | Domare 1 | OLSSON BENGT | ||
Rörligt prov | ||||
Anlagsklass | ||||
GK | ||||
2015-07-28 | Domare 1 | OLSSON BENGT | ||
Rörligt prov | ||||
Öppen klass | ||||
Pris : 1 | ||||
2014-10-11 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | PUKKILA ANNELI | |||
ÖKL : Excellent | ||||
ÖKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 4 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2014-08-02 | SVENSTAVIK | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | NILSSEN OSCAR WILHEL | |||
ÖKL : Excellent | ||||
ÖKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2014-06-14 | AVESTA | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | JONSSON MATS | |||
ÖKL : Excellent | ||||
ÖKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2014-04-12 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | LUNDSTRÖM PER | |||
UKL : Excellent | ||||
UKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 1 | ||||
BIR | ||||
BIG : 4 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-10-12 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | EEROLA PÄIVI | |||
UKL : Excellent | ||||
UKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
Slutligt inmätt | ||||
2013-08-03 | SVENSTAVIK | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | JACOBSSON CHARLOTTE | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 3 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-05-25 | TIMRÅ/SÖRÅKER | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | KYRKLUND INGELA | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-05-19 | ÖSTERSUND | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | NYMARK VIGDIS | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 2 | ||||
CK | ||||
BTKL : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-05-18 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | DE WILDE AUGUST | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-05-04 | STOCKHOLM | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | NYMARK PER-HARALD | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2013-03-09 | FRÖSÖN | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | JONSSON MATS | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR |
Promenadlimpans Amy
2017-08-01 | GOTLAND M FL | VILTSPÅRPROV | SBAK |
2017-08-23 | Domare 1 | OLSSON BENGT | |
Rörligt prov | |||
Öppen klass | |||
Pris : 0 | |||
2017-07-08 | ALFTA | UTSTÄLLNING NAT | SKK |
Domare | PETTERSSON CINDY | ||
B/J KL : Very Good | |||
B/J KK : 4 | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
2016-10-16 | TIMRÅ/SÖRÅKER | UTSTÄLLNING NAT | SVTK |
Domare | WALLIN BO | ||
B/J KL : Very Good | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
2016-10-15 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING INT | SKK |
Domare | GÖRANSSON ARVID | ||
B/J KL : Excellent | |||
B/J KK : 3 | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
2016-09-04 | SANDVIKEN | UTSTÄLLNING INT | SKK |
Domare | DOVAL SANCHEZ JOSE M | ||
B/J KL : Excellent | |||
B/J KK : 2 | |||
CK | |||
BTKL : 2 | |||
R-CERT | |||
R-CACIB | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
Slutligt inmätt | |||
2016-09-01 | ALNÖ M FL | VILTSPÅRPROV | SBAK |
2016-09-01 | Domare 1 | OLSSON BENGT | |
Rörligt prov | |||
Anlagsklass | |||
GK | |||
2016-04-10 | TIMRÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTK |
Domare | BERGBOM KARIN | ||
JUNKL : Excellent | |||
JUNKK : 2 | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
2016-04-09 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING NAT | SKK |
Domare | HENRIKSSON KERSTIN | ||
JUNKL : Very Good | |||
JUNKK : 2 | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | |||
2016-03-05 | ÖSTERSUND | UTSTÄLLNING NAT | SVTK |
Domare | LUNDGREN BERTIL | ||
JUNKL : Excellent | |||
JUNKK : 1 | |||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR |
Promenadlimpans Howard
|
Armidach Reina De Corazones
2016-09-04 | SANDVIKEN | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | DOVAL SANCHEZ JOSE M | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
Mankhöjd : 270 | ||||
2016-08-07 | SVENSTAVIK | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | NORMANNSETH ELIN | |||
JUNKL : Very Good | ||||
JUNKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
2016-08-06 | SVENSTAVIK | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | JOHANSSON MARTIN | |||
JUNKL : Very Good | ||||
JUNKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
Mankhöjd : 280 | ||||
2016-07-09 | ALFTA | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | LOCHS-ROMANS F R | |||
JUNKL : Very Good | ||||
JUNKK : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
2016-05-29 | ÖSTERBYBRUK | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | RAGNARSON PATRIC | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
Mankhöjd : 290 | ||||
2016-04-10 | TIMRÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | BERGBOM KARIN | |||
JUNKL : Excellent | ||||
JUNKK : 1 | ||||
CK | ||||
BTKL : 1 | ||||
BIR | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | ||||
Mankhöjd : 280 | ||||
2016-04-09 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | HENRIKSSON KERSTIN | |||
JUNKL : Very Good | ||||
JUNKK : 2 | ||||
Tävlat som : TAX, LÅNGHÅRIG KANIN |
Kuröligans The Man
Promenadlimpans Carl-Philp